3Lions-GRAVEL-Cup 2026
Der 3Lions-GRAVEL-Cup erfährt nach erfolgreichem Debüt 2025 nun seine Neuauflage. Mit am Start sind 10 Veranstalter mit Gravel-Rennen in Baden-Württemberg. Der Start der Serie ist am 18. April beim KINETIXX-Frühjahrsmarathon in Münsingen. Abschluss wird am 7. November beim RC Villingen sein. Mit PROPAIN Bicycles konnten wir einen potenten Seriensponsor gewinnen, der uns mir hochwertigen Fahrradartikeln sponsort.
Bei Fragen steht euch gerne unser Gavelbike-Beauftragter Roland Weißer vom RV Waldmössingen zur Verfügung roland.weisser(@)t-online.de
Etappen 3 Lions Gravel-Cup 2026
Bilder und Zwischenstand nach Vogt -die Tabelle(en)können auf dem PC mit dem Scrollbalken unten verschoben werden bzw. auf dem Tablet/Handy gezogen werden
Ergebnisse nach Vogt
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Rang 3L-Cup ges. | Name | Klasse | 01 - Münsingen | 02 - Schönbuch | 03 - Nattheim | 04 Fellbach | 05 - Furtwangen | 06 - Trochtelfingen | 07 - Waldmössingen | 08 - Vogt | 09 - Deißlingen | 10 - Villingen | Punkte 3L-Cup gesamt |
| 1 | BASLER Andreas | M-AK2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 13 | 95 | |||
| 2 | SCHAAL Steffen | M-AK2 | 13 | 7 | 13 | 6 | 9 | 7 | 55 | ||||
| 3 | KIENZLER Roland | M-AK2 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 | 48 | ||||
| 4 | MOTZ René | M-AK2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||
| 5 | GATHOF Daniel | M-AK2 | 15 | 15 | |||||||||
| Grieser Alexander | M-AK2 | 15 | 15 | ||||||||||
| Harzheim, Dominik | M-AK2 | 15 | 15 | ||||||||||
| 8 | BECKER Benedikt | M-AK2 | 13 | 13 | |||||||||
| GEBELE Markus | M-AK2 | 13 | 13 | ||||||||||
| Herrig Martin | M-AK2 | 13 | 13 | ||||||||||
| MAELGER Manuel | M-AK2 | 13 | 13 | ||||||||||
| Sieke Elmar | M-AK2 | 13 | 13 | ||||||||||
| 13 | BETTINGER Matthias | M-AK2 | 11 | 11 | |||||||||
| Kucharski Leon | M-AK2 | 11 | 11 | ||||||||||
| MEYER Sebastian | M-AK2 | 11 | 11 | ||||||||||
| Rothfuß Markus | M-AK2 | 11 | 11 | ||||||||||
| STOTTMEISTER Carsten | M-AK2 | 11 | 11 | ||||||||||
| 18 | BANGERT Marcus | M-AK2 | 9 | 9 | |||||||||
| Gericke, Heiko | M-AK2 | 9 | 9 | ||||||||||
| Petzold Philipp | M-AK2 | 9 | 9 | ||||||||||
| SCHUMACHER Christian | M-AK2 | 9 | 9 | ||||||||||
| 24 | VALENTIN Markus | M-AK2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||
| WEISSER Roland | M-AK2 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 26 | AUBERLE Johannes | M-AK2 | 7 | 7 | |||||||||
| Djamarani, André | M-AK2 | 7 | 7 | ||||||||||
| FAILENSCHMID Stefan | M-AK2 | 7 | 7 | ||||||||||
| 29 | BREHM Sven | M-AK2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| DISKOWSKI Christian | M-AK2 | 6 | 6 | ||||||||||
| HENTSCHEL Daniel | M-AK2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Herrig Stephan | M-AK2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Ziebold, Mario | M-AK2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 34 | ADLER Stefan | M-AK2 | 5 | 5 | |||||||||
| Mewes Fabian | M-AK2 | 5 | 5 | ||||||||||
| ODEBRECHT Felix | M-AK2 | 5 | 5 | ||||||||||
| PERTSCHY Christian | M-AK2 | 5 | 5 | ||||||||||
| Vogel Benjamin | M-AK2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 39 | KARRAS Stephen | M-AK2 | 4 | 4 | |||||||||
| MelcherMarcus | M-AK2 | 4 | 4 | ||||||||||
| Notz Markus | M-AK2 | 4 | 4 | ||||||||||
| PFEIFFER Benjamin | M-AK2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| SCHÄFERS Thorsten | M-AK2 | 4 | 4 | ||||||||||
| SCHNEIDER Frank | M-AK2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Weiß, Robert | M-AK2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 46 | DÜLL Frank | M-AK2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Heller, Marco | M-AK2 | 3 | 3 | ||||||||||
| RUHLMANN Pascal | M-AK2 | 3 | 3 | ||||||||||
| Schneider Jörg | M-AK2 | 3 | 3 | ||||||||||
| SOLLEDER Julian | M-AK2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| TRÖNDLE Siegfried | M-AK2 | 3 | 3 | ||||||||||
| Walter Ramon | M-AK2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 53 | Böttger Mark | M-AK2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| BRAUN Jörg | M-AK2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| LENK Christian | M-AK2 | 2 | 2 | ||||||||||
| LIEBING Frank | M-AK2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Rocker Hartmut | M-AK2 | 2 | 2 | ||||||||||
| RÖDER Sascha | M-AK2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Schilling Oliver | M-AK2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| STRAUB Wilfried | M-AK2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Vogler Michael | M-AK2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Völkel, Bernhard | M-AK2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 63 | ATKINSON Gordon | M-AK2 | 1 | 1 | |||||||||
| Barnbrook John | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bauer Ralf | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| BISCHOFF Markus | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| BYKOWSKI Igor | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| CERMAK Kai | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| CHRISTOF Hans | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Daldrop Jens | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| DALLEMULE Robert (SUI) | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| DÖLKER Björn | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Döring Stefan | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ECKSTEIN Raiko | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| EFFINGER Martin | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Engelhart Paul | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Friedrich Jürgen | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| GAHRIG Mike | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| GERN Jochen | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| GOLAK Lukasz | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| GÖTZ Endres | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| GROSSMANN Jörn | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| GUT Alexander | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| GUT Christian | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Hartmann Christoph | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Heinisch Christian | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| HESS Frank | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| HOFMANN Markus | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| HÖHNE Martin | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| HOLZMÜLLER Andreas | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| HÜTTE-PLUME André | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ihle Dirk | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| JAUCH Martin | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| JERONIMO Mateus | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jogsch Benjamin | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| JUHASZ Nico | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| JUNG Daniel | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| KEHRBERG Steven | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Keinath Harry | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| KERN Christoph | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| KERSCHBERGER Ingmar | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| KITTELBERGER André | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Köberle Peter | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Köller Tilmann | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| KOWALCZYK Mateusz | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| KRAKAU Andreas | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| KREHL Henryk | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Krumscheid Sebastian | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kunz Michael | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Langanki Christian | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lantoine, Alain | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Laudenbach martin | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| LAY Jürgen | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Liebemann Karl-Heinz | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lopane Philipp | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| LOTT Winfried | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| MAAHS Norman | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| MASTRANTONIO Alessandro | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| MAYER Jonathan | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| MAYER Philipp | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| MEIER Bernd | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Menzel Gregor | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Möller Daniel | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| MORNHINWEG Thomas | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| MÜCK Burkhard | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| NOTH Andreas | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| NOWACK Markus | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ringwald Milan | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| RUEDISUEHLI Marcel (SUI) | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| RUF Werner | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rutkowski, Sven | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SANTOS Fabricio | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SATTINK RATH Hermann | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Schlatter Axel | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SCHMÄDING Ralf | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Schmand Daniel | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SCHMIEDERER Manuel | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SCHÖNBORN Jochen | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SCHREIB Patrick | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SCHUBERT Ralf | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SCHWARZ Matthias | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SCHWENKE BRÖKER Gilles | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| SODER Rainer | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Steinle Felix | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sturz Dirk | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| TOBIAS Krieg | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ULMER Mario | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| VON WIRTH Hans | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| WALTER Stefan | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Weber Marcel | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| WEIßER Martin | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| WENKER Sebastien | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| WIEDENBAUER Thomas | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Zobel Martin | M-AK2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ZUMSTEIN Beat | M-AK2 | 1 | 1 |
Unsere Partner