Am vergangenen Sonntag fanden die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren im badischen Stockach statt. Startberechtigt waren 71 Starter, 54 Starter konnten sich für die DM-Halbfinals qualifizieren! Eine tolle Leistung!!
Am vergangenen Sonntag fand der erste Durchgang des BW-Cups im Kunstradsport statt. Beste Bedingungen herrschten in der Sporthalle in Unterweissach (bei Backnang). Den jungen Sportlerinnen und Sportlern war jedoch größtenteils anzmerken, dass die Saison erst beginnt und dies der erste größere Wettkampf 2017 war.
Kadersportler 2016
TAK Gruppe 1 | |||
1er weiblich | Geb. | ||
Rissé | Laura | RG Laudenbach | 2002 |
Weber | Lisa | SV Kirchdorf | 2003 |
Bantle | Charlotte | RVA Empfingen | 2003 |
Öhler | Sandra | RV Herrenzimmern | 2004 |
Patzak | Samira | SV Lauffen | 2004 |
Altug | Ceyda | RRMV Friedrichshafen | 2005 |
Reichle | Hannah | RSV C. Mochenwangen | 2005 |
Junger | Liv | RV Gomaringen | 2005 |
2er weiblich | Geb. | ||
Zahn | Ronja | RSV Erlenbach | 2002 |
Zörner | Melissa | RSV Erlenbach | 2004 |
1er männlich | Geb. | ||
Beiter | Jonas | RV Trillfingen | 2003 |
Rissé | Viktor | RG Laudenbach | 2004 |
Riedinger | Simon | RKV Ilsfeld | 2005 |
Mächtig | Jonas | RKV Ilsfeld | 2005 |
Lewicki | Nico | RSV Erlenbach | 2005 |
Weber | Linus | SV Kirchdorf | 2006 |
Beiter | Lukas | RV Trillfingen | 2006 |
TAK Gruppe 2 | |||
1er weiblich | Geb. | ||
Bissinger | Nina | RV Oberjesingen | 2002 |
Beil | Celina | SK Stuttgart | 2002 |
Bernhard | Leona | RMSV Nenzingen | 2002 |
Heisrath | Olivia | RV Bonlanden | 2004 |
Leutgeb | Lena | RKV Denkendorf | 2004 |
Tränkner | Tanja | RSV Unteribental | 2004 |
Temme | Lucia | RMSV Orsingen | 2004 |
Lindenmaier | Anna | SK Stuttgart | 2005 |
Müller | Vanessa | RSV Öschelbronn | 2006 |
Hägele | Nelia | RKV Denkendorf | 2006 |
Patzelt | Malina | RSV Wendlingen | 2006 |
Läufer | Luisa | RV Prechtal | 2006 |
2er weiblich | Geb. | ||
Schneider | Lara | RSV Unterweissach | 2003 |
Österle | Tanja | RSV Unterweissach | 2005 |
1er männlich | Geb. | ||
Stähle | Marc | RV Magstadt | 2004 |
Hufen | Simeon | RSV Öschelbronn | 2004 |
Heinz | Raphael | RSV Wendlingen | 2005 |
DPK | |||
1er weiblich | Geb. | ||
Bechtold | Anastasia | TV Hemsbach | 2002 |
Klopfer | Theresa | RV Ebnat | 2002 |
Kurz | Nadine | RRMV Friedrichshafen | 2003 |
Niedermayer | Melia | RKV Denkendorf | 2003 |
Wernet-Garcia | Victoria | RKV Poppenweiler | 2003 |
2er weiblich | Geb. | ||
Böpple | Tamara | RV Bonlanden | 2002 |
Rith | Stella | RV Bonlanden | 2003 |
Drews | Selina | RKV Denkendorf | 2002 |
Drews | Leonie | RKV Denkendorf | 2004 |
Papok | Annika | RV Lottstetten | 2003 |
V. Schneyder | Anna-Sophia | RV Lottstetten | 2004 |
1er männlich | Geb. | ||
Arellano | Emilio | RV Oberjesingen | 2002 |
Geyer | Ruben | RKV Denkendorf | 2003 |
Rapp | Philipp-Thies | RSV Tailfingen | 2003 |
2er männlich | Geb. | ||
Kiem | Florian | RMSV Bad Schussenried | 2001 |
Kiem | Joshua | RMSV Bad Schussenried | 2004 |
DAK | |||
1er weiblich | Geb. | ||
Kling | Lena | RV Bonlanden | 2000 |
Steinhilber | Carina | RSV Tailfingen | 2001 |
Roller | Sandra | RV Nufringen | 2001 |
2er weiblich | Geb. | ||
Schneider | Lea | RV Trillfingen | 2000 |
Heni | Linda | RV Trillfingen | 2001 |
Wüst | Hanna | RV Oberjesingen | 2000 |
Mayer | Amelie | RV Oberjesingen | 2001 |
Niedermayer | Annice | RKV Denkendorf | 2000 |
Freisler | Alina | RKV Denkendorf | 2000 |
1er männlich | Geb. | ||
Köcher | Simon | RSV Öschelbronn | 2001 |
Heisrath | Justus | RV Bonlanden | 2001 |
Binder | Lukas | RSV Tailfingen | 2001 |
Mayer | David | RSV Tailfingen | 2001 |
2er offene Kl. | Geb. | ||
Quecke | Matthias | Bad Schussenried | 1999 |
Quecke | Michael | Bad Schussenried | 1999 |
Optimierte Förderung | |||
1er weiblich | Geb. | ||
Brand | Viola | RSV Unterweissach | 1994 |
Eckstein | Mattea | SK Stuttgart | 1999 |
Füller | Lara | RKV Poppenweiler | 1999 |
Günther | Lena | RV Nufringen | 1998 |
Klotz | Annika | RKV Poppenweiler | 1997 |
Schwarzhaupt | Iris | SK Stuttgart | 1996 |
2er weiblich | Geb. | ||
Nattmann | Sophie-Marie | RSV Gutach | 1997 |
Wurth | Caroline | RSV Gutach | 1997 |
1er männlich | Geb. | ||
Hanselmann | Anton | RV Öhringen | 1999 |
Herbst | Moritz | RSV Wendlingen | 1993 |
Lange | Nick | RSV Unterweissach | 1998 |
Maute | Max | RSV Tailfingen | 1998 |
2er offene Kl. | Geb. | ||
Schefold | Serafin | RV Öhringen | 1996 |
Hanselmann | Max | RV Öhringen | 1997 |
Tisch | Patrick | RV Magstadt | 1996 |
Kimmerle | Sarah | RV Gärtringen | 1997 |
Optimierte Förderung Elite | |||
1er weiblich | Geb. | ||
Brauchle | Carolin | RMSV Bad Schussenried | 1992 |
2er weiblich | Geb. | ||
Ehring | Ronja | RSV Unterweissach | 1995 |
Vordermeier | Helen | SK Stuttgart | 1996 |
1er männlich | Geb. | ||
Mohr | Jorit | RV Nufringen | 1994 |
2er männlich | Geb. | ||
Bassmann | Luisa | SV Mergelsteten | 1994 |
Bassmann | Bendedikt | SV Mergelsteten | 1992 |
Finaltag der WM 2016: Ausgetragen wurden im Kunstradsport die Disziplinen 1er Männer sowie 2er Frauen und im Radball fand die Finalrunde statt.
Der zweite Wettkampftag war für die deutsche Mannschaft sehr erfolgreich. Auf dem Programm stand das Final-4 im 1er Kunstradsport Frauen sowie die Vorrunde und das Final-4 im 2er Kunstradsport Elite offen.
© 2014-2024 Württembergischer Radsportverband e.V. | Mercedesstrasse 83 | 70372 Stuttgart | Telefon: 0711-95 46 97-0 | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!